
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SPN - 086 | 0615 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SPN - 085 | 9011 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SPN - 084 | 5317 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SPN - 083 | 2176 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SPN - 082 | 7052 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SPN - 081 | 9212 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SPN - 080 | 4721 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SPN - 079 | 6210 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SPN - 078 | 7913 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SPN - 077 | 6632 |
